MSF Racing 2025 Championship Standings – Rennplatz Standard Production MAX | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Enduro | Round 5 | Finale | OVERALL | |||||||||||||||||
No. | Name | Tuner | Model/Engine | 50 min | Best Lap | Points | 20 Laps | Best Lap | Points | 20 Laps | Best Lap | Points | Enduro | Best Lap | Points | 45 min | Best Lap | Points | 10-Laps | Best Lap | Points | POINTS | |
1 | 993 | David Kang / Timothy Thomas Yeo | OPAS X SOKUDO RACING | Suzuki Swift Sport ZC 31S | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||||||||
2 | 317 | Muhammad Isyalzuddin Ishak | PENRITE FAWSTER 22PROSHOP | Suzuki Swift Sport ZC 31S | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||
3 | 94 | Lim Yao Huang / Soh Chee Chong | Suzuki Swift Sport ZC 31S | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||
4 | 469 | Mohamad Najib Mohamed Ismail / Ahmad Firdaus Azman | PENRITE FAWSTER 22PROSHOP | Suzuki Swift Sport ZC 31S | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||
5 | 79 | Jorosman Bin Johari | Piston Project | Suzuki Swift Sport ZC 31S | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||||||||||
6 | 874 | Adi Keno / Hafiz Bachok | Suzuki Swift Sport ZC31S | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||
7 | 459 | Syedanial Muhamad Ali | CHAMPION RACING | Suzuki Swift Sport ZC 31S | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||
8 | 187 | Chek Kin Yew / Wong Jun Xian | WILD CHILD | Proton Persona | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Showing 1 to 10 of 25 entries